Tarife Winklmoosalm 2014/15
Dieser Tarif berechtigt zur Nutzung der Gondelbahn Winklmoos und aller Lifte und Bahnen im Skigebiet Winklmoosalm. Ab einer Laufzeit von 5 Tagen gilt der Tarif Schneewinkel, der viele weitere Bahnen und Abfahrten beinhaltet.
Hauptsaison
20.12.2014 – 13.03.2015
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 26,50 | 25,00 | 21,50 | 14,50 |
Tageskarte 11:00 | 25,00 | 23,50 | 20,50 | 13,00 |
Tageskarte 12:00 | 22,00 | 20,00 | 17,50 | 11,50 |
Tageskarte 13:00 | 18,50 | 17,50 | 15,50 | 10,00 |
Tageskarte 14:00 | 15,00 | 14,00 | 12,50 | 8,00 |
2-Tageskarte | 50,00 | 46,00 | 40,00 | 26,00 |
3-Tageskarte | 73,00 | 66,50 | 58,00 | 37,50 |
4-Tageskarte | 92,00 | 83,00 | 74,00 | 48,00 |
Zeitkarte | 30,00 | 28,00 | 25,00 | 16,00 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,50 | 14,50 | 13,50 | 8,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 39,00 | 36,00 | 33,50 | 21,00 |
Bergfahrt (Gondelbahn) | 11,50 | 10,50 | 9,50 | 6,50 |
Hauptsaison: Gruppen- und Familientarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Für Familien mit 2 oder mehr Kindern (bis Jahrgang 2008) gilt ebenfalls der ermäßigte Tarif. Die Ermäßigung für Familien gilt nicht für Mehrtageskarten.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 24,00 | 22,50 | 19,50 | 12,50 |
Tageskarte 11:00 | 22,50 | 21,00 | 18,50 | 11,50 |
Tageskarte 12:00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 10,50 |
Tageskarte 13:00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 |
Tageskarte 14:00 | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 7,00 |
2-Tageskarte | 45,00 | 41,00 | 36,00 | 23,50 |
3-Tageskarte | 65,50 | 60,50 | 52,00 | 34,00 |
4-Tageskarte | 83,50 | 74,50 | 66,50 | 43,00 |
Zeitkarte | 27,00 | 25,00 | 23,50 | 14,50 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 7,50 |
Bergfahrt (Gondelbahn) | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 5,50 |
Nebensaison
29.11.2014 – 19.12.2014
14.03.2015 – 12.04.2015
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 24,00 | 22,50 | 19,50 | 12,50 |
Tageskarte 11:00 | 22,50 | 21,00 | 18,50 | 11,50 |
Tageskarte 12:00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 10,50 |
Tageskarte 13:00 | 16,50 | 15,50 | 14,00 | 9,00 |
Tageskarte 14:00 | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 7,00 |
2-Tageskarte | 45,00 | 41,00 | 36,00 | 23,50 |
3-Tageskarte | 65,50 | 60,00 | 52,00 | 34,00 |
4-Tageskarte | 83,50 | 74,50 | 66,50 | 43,00 |
Zeitkarte | 27,00 | 25,00 | 23,50 | 14,50 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,50 | 14,50 | 13,50 | 8,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 39,00 | 36,00 | 33,50 | 21,00 |
Bergfahrt (Gondelbahn) | 11,50 | 10,50 | 9,50 | 6,50 |
Nebensaison: Gruppen- und Familientarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Für Familien mit 2 oder mehr Kindern (bis Jahrgang 2008) gilt ebenfalls der ermäßigte Tarif. Die Ermäßigung für Familien gilt nicht für Mehrtageskarten.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 21,50 | 20,50 | 17,50 | 11,50 |
Tageskarte 11:00 | 20,50 | 19,00 | 16,50 | 10,50 |
Tageskarte 12:00 | 18,00 | 16,00 | 14,50 | 9,50 |
Tageskarte 13:00 | 15,50 | 14,50 | 12,50 | 8,00 |
Tageskarte 14:00 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | 6,50 |
2-Tageskarte | 40,50 | 37,00 | 32,50 | 21,00 |
3-Tageskarte | 59,00 | 54,50 | 47,00 | 30,50 |
4-Tageskarte | 75,00 | 67,00 | 60,00 | 38,50 |
Zeitkarte | 24,50 | 22,50 | 21,00 | 13,00 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 7,50 |
Bergfahrt (Gondelbahn) | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 5,50 |
Wichtige Hinweise
- Kinder ab Jahrgang 2009 fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 1999 – 2008
- Jugendtarif: Jahrgang 1996 – 1998
- Seniorentarif: ab Jahrgang 1950
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl kostenlos